ELEMENTOS DE L CONTROL | |||||||||||
presenta 4 elementos | |||||||||||
ESTABLECIMIENTO DE ESTANDARES | EVALUACION DEL DESEMPEÑO | COMPARACION DEL DESEMPEÑO DEL ESTANDAR ESTABLECIDO | ACCION CORRECTIVA | ||||||||
es | es | es | es | ||||||||
PRIMERA ETAPA | SEGUNDA ETAPA | TERCERA ETAPA | CUARTA ETAPA | ||||||||
establece | su fin | compara | busca | ||||||||
LOS ESTANDARES O CRITERIOS DE EVALUACION O COMPARACION | EVALUAR LO QUE ESTA HACIENDO | EL DESEMPEÑO DE LO QUE FUE ESTABLECIDO COMO ESTANDAR | CORREGIR EL DESEMPEÑO PARA ADECUARLO AL ESTANDAR ESPERADO | ||||||||
se divide en | |||||||||||
ESTANDARES DE CANTIDAD | |||||||||||
ESTANDARES DE CALIDAD | |||||||||||
ESTANDARES DE TIEMPO | |||||||||||
ESTANDARES DE COSTOS |
martes, 3 de mayo de 2011
MAPA CONCEPTUAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario